產品名稱 | 化學類型 | 物理形態 | 熔點 (°C) | 分子量 (g/mol) |
關鍵屬性和應用 | |||||||
水性 紫外線吸收劑 | ||||||||||||
Tinuvin® 400-DW (N) |
羥基苯基三嗪 | 液體,20% 活性成分 | - | 混合物 | 藍移紫外光吸收劑,適合水性高性能應用;結合 Tinuvin® 479-DW 時光譜范圍較大 | |||||||
Tinuvin® 477-DW (N) |
羥基苯基三嗪 | 液體,20% 活性成分 | - | 混合物 | 紅移紫外光吸收劑,適用于高性能水性木器涂料 | |||||||
Tinuvin® 479-DW (N) |
羥基苯基三嗪 | 液體,20% 活性成分 | - | 混合物 | 紫外光吸收劑,具有極高的消光系數,適用于水性清漆最高耐久性要求;特別適合薄膜應用 | |||||||
Tinuvin® 1130 | 苯并三唑 | 液體 | - | 混合物 | 紫外光吸收劑,用于中等性能的溶劑型和水性涂料(可能需添加助溶劑) | |||||||
Tinuvin® 9945-DW (N) |
苯并三唑 | 液體,45% 活性成分 | - | 混合物 | 多用途 紫外光吸收劑,適合水性配方中高等耐久性要求 | |||||||
溶劑型 紫外線吸收劑 | ||||||||||||
Chimassorb® 81 (ED) |
二苯甲酮 (BP) | 固體 | 47-51 | 326 | 紫外光吸收劑,適合中等耐久性要求;凝膠涂層質量穩定 | |||||||
Tinuvin® 99-2 | 苯并三唑 (BTZ) | 液體,MPA**中 95% | - | 452 | 紫外光吸收劑,用于中等性能的溶劑型涂料 | |||||||
Tinuvin® 326 | 苯并三唑 (BTZ) | 固體 | 138-142 | 316 | 氯化紅移紫外光吸收劑,可在高達420nm波長光波下使透射率<1% ;有機溶劑中溶解度有限 | |||||||
Tinuvin® 384-2 | 苯并三唑 (BTZ) | 液體,MPA**中 95% | - | 452 | 多用途紫外光吸收劑,適合中高等耐久性要求;在修補漆清漆應用中對顏色的影響最小 | |||||||
Tinuvin® 900 | 苯并三唑 (BTZ) | 固體 | 138-142 | 448 | 紫外光吸收劑,適合粉末涂料和卷鋼涂料中高等耐久性要求;有機溶劑中溶解度有限 | |||||||
Tinuvin® 928 | 苯并三唑 (BTZ) | 固體 | 109-113 | 442 | 紫外光吸收劑,適合粉末涂料和卷鋼涂料中高等耐久性要求;有機溶劑中溶解度出眾 | |||||||
Tinuvin® 970 | 苯并三唑 (BTZ) | 固體 | 132-136 | 560 | 高度紅移紫外光吸收劑 ,保護芳香烴環氧樹脂體系;特別推薦用于碳或玻璃纖維增強復合材料;可在高達420nm波長光波下使透射率<1% | |||||||
Tinuvin® 1130 | 苯并三唑 (BTZ) | 液體 | - | 混合物 | 紫外光吸收劑,用于中等性能的溶劑型和水性涂料(可能需添加助溶劑) | |||||||
Tinuvin® Carboprotect® | 苯并三唑 (BTZ) | 固體 | 132-136 | 560 | 高度紅移紫外光吸收劑,保護芳香烴環氧樹脂體系;特別推薦用于碳或玻璃纖維增強復合材料;可在高達420nm波長光波下使透射率<1% | |||||||
Tinuvin® 460 | TRT,高光性、熱持久性 | 固體 | 97-101 | 630 | 紅移紫外光吸收劑,極高消光系數;可在高達370nm波長光波下使透射率<1%;有機溶劑中溶解度有限 | |||||||
Tinuvin® 477 | TRT,高光性、熱持久性 | 液體,MPA**中 80% | - | 混合物 | 紅移紫外光吸收劑,極高消光系數;適合木器涂料高耐久性要求;可在高達370nm波長光波下使透射率<1% | |||||||
Tinuvin® 400 | 羥苯三嗪 (HPT),最佳光性和熱持久性,不與胺、強堿或任何金屬催化劑相互作用 | 液體,丙二醇甲醚中 85% | - | 647 | 藍移紫外光吸收劑,適合清漆高耐久性要求,包括 UV 固化體系;結合 Tinuvin® 479 時光譜范圍較大 | |||||||
Tinuvin® 405 | 羥苯三嗪 (HPT),最佳光性和熱持久性,不與胺、強堿或任何金屬催化劑相互作用 | 固體 | 73-77 | 584 | 藍移紫外光吸收劑,適合粉末清漆高耐久性要求;結合 Tinuvin® 479 時光譜范圍較大 | |||||||
Tinuvin® 479 | 羥苯三嗪 (HPT),最佳光性和熱持久性,不與胺、強堿或任何金屬催化劑相互作用 | 固體 | 39-43* | 678 | 紫外光吸收劑,具有極高的消光系數,適用于清漆、粉末涂料或 UV 固化體系的最高耐久性要求;特別適合薄膜應用 |
*欲知產品具體規格參數與其他推薦應用,請聯系我們。
掃一掃添加微信